![]() |
|||||||||||
生 徒 数 | |||||||||||
課 程 | 学 科 | 通 学 区 域 | |||||||||
全 日 制 | 総 合 学 科 | 県 全 域 | |||||||||
第 1 学 年 | 第 2 学 年 | 第 3 学 年 | 合 計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
65 | 96 | 161 | 57 | 101 | 158 | 60 | 89 | 149 | 182 | 286 | 468 |
卒 業 生 |
|||||||||||
校 名 | 男 | 女 | 計 | ![]() |
|||||||
町立日野女子手芸学校(明43〜) | - | 65 | 65 | ||||||||
町立日野実科高等女学校(大4〜9) | - | 167 | 167 | ||||||||
町立日野高等女学校(大10〜) | - | 77 | 77 | ||||||||
県立日野高等女学校(大12〜) | - | 1,962 |
1,962 |
||||||||
高校併設中学校(昭23〜24) | 29 | 108 |
137 |
||||||||
県立日野高等学校(昭24〜26) | 6,598 |
7,649 | 14,247 | ||||||||
(県立中央高等学校日野校舎含) | 商(1,078) | 商(2,575) | 商(3,653) | ||||||||
県立日野高等学校(総合学科)(昭27〜) | 332 |
474 | 806 |
||||||||
総 計 | 6,959 | 10,502 | 17,461 |
日野高等女学校玄関前